• DOLAR 39,89360 %0.29
  • EURO 47,06580 %-0.08
  • STERLİN 54,45600 %0.37
  • G.ALTIN 4306,84000 %0.28
  • BİST100 10.189,00 %0
  • BITCOIN 109.459,77 %2.44

Pervari Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 02:58 04:45 12:19 16:12 19:43 21:23
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 02:59 04:46 12:19 16:12 19:43 21:22
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 02:59 04:46 12:19 16:12 19:43 21:22
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:00 04:47 12:20 16:12 19:43 21:21
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:01 04:47 12:20 16:13 19:42 21:21
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:02 04:48 12:20 16:13 19:42 21:20
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:03 04:49 12:20 16:13 19:42 21:20
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:04 04:49 12:20 16:13 19:41 21:19
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:05 04:50 12:20 16:13 19:41 21:18
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:06 04:50 12:20 16:13 19:41 21:18
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:07 04:51 12:21 16:13 19:40 21:17
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:08 04:52 12:21 16:13 19:40 21:16
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:09 04:53 12:21 16:13 19:39 21:15
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:10 04:53 12:21 16:13 19:39 21:15
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:11 04:54 12:21 16:13 19:38 21:14
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:12 04:55 12:21 16:13 19:38 21:13
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:13 04:55 12:21 16:13 19:37 21:12
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:15 04:56 12:21 16:13 19:36 21:11
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:16 04:57 12:21 16:13 19:36 21:10
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:17 04:58 12:21 16:13 19:35 21:09
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:18 04:59 12:21 16:13 19:34 21:07
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:19 04:59 12:21 16:12 19:33 21:06
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:21 05:00 12:21 16:12 19:33 21:05
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:22 05:01 12:21 16:12 19:32 21:04
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:23 05:02 12:21 16:12 19:31 21:03
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:24 05:03 12:21 16:12 19:30 21:02
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:26 05:03 12:21 16:11 19:29 21:00
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:27 05:04 12:21 16:11 19:28 20:59
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:28 05:05 12:21 16:11 19:27 20:58
Üst