Bingöl Namaz Vakitleri
Yatsı VAKTİNE KALAN SÜRE
00:34:28
13 Mayıs 2026
26 Zilkade 1447
Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Âile fertleri, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri kalır: Âile fertleri ve malı geri döner, ameli (kendisiyle) kalır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
03:21
Güneş
05:01
Öğle
12:19
İkindi
16:11
Akşam
19:28
Yatsı
21:01
Bingöl Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 May Çar | 26 Zilkade 1447 | 03:21 | 05:01 | 12:19 | 16:11 | 19:28 | 21:01 |
| 14 May Per | 27 Zilkade 1447 | 03:20 | 05:00 | 12:19 | 16:11 | 19:29 | 21:02 |
| 15 May Cum | 28 Zilkade 1447 | 03:19 | 04:59 | 12:19 | 16:11 | 19:30 | 21:03 |
| 16 May Cts | 29 Zilkade 1447 | 03:17 | 04:58 | 12:19 | 16:11 | 19:31 | 21:05 |
| 17 May Paz | 30 Zilkade 1447 | 03:16 | 04:57 | 12:19 | 16:12 | 19:32 | 21:06 |
| 18 May Pts | 1 Zilhicce 1447 | 03:15 | 04:56 | 12:19 | 16:12 | 19:33 | 21:07 |
| 19 May Sal | 2 Zilhicce 1447 | 03:13 | 04:56 | 12:20 | 16:12 | 19:34 | 21:08 |
| 20 May Çar | 3 Zilhicce 1447 | 03:12 | 04:55 | 12:20 | 16:12 | 19:34 | 21:10 |
| 21 May Per | 4 Zilhicce 1447 | 03:11 | 04:54 | 12:20 | 16:13 | 19:35 | 21:11 |
| 22 May Cum | 5 Zilhicce 1447 | 03:10 | 04:53 | 12:20 | 16:13 | 19:36 | 21:12 |
| 23 May Cts | 6 Zilhicce 1447 | 03:09 | 04:53 | 12:20 | 16:13 | 19:37 | 21:14 |
