• DOLAR 41,57970 %0.03
  • EURO 48,88800 %0.44
  • STERLİN 55,96290 %0.35
  • G.ALTIN 5111,70000 %5111.11
  • BİST100 11.122,00 %-26
  • BITCOIN 113.160,24 %3.22

Mersin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:09 06:28 12:37 15:58 18:36 19:50
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:10 06:29 12:37 15:57 18:34 19:48
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:11 06:30 12:36 15:56 18:33 19:47
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:12 06:31 12:36 15:55 18:31 19:45
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:12 06:31 12:36 15:54 18:30 19:44
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:13 06:32 12:35 15:53 18:28 19:42
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:14 06:33 12:35 15:52 18:27 19:41
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:15 06:34 12:35 15:51 18:25 19:39
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:16 06:35 12:34 15:50 18:24 19:38
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:17 06:36 12:34 15:49 18:23 19:37
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:18 06:37 12:34 15:48 18:21 19:35
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:18 06:37 12:34 15:47 18:20 19:34
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:19 06:38 12:33 15:46 18:18 19:32
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:20 06:39 12:33 15:45 18:17 19:31
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:21 06:40 12:33 15:44 18:16 19:30
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:22 06:41 12:33 15:43 18:14 19:28
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:23 06:42 12:32 15:42 18:13 19:27
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:24 06:43 12:32 15:41 18:11 19:26
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:25 06:44 12:32 15:40 18:10 19:24
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:25 06:45 12:32 15:39 18:09 19:23
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:26 06:46 12:32 15:38 18:08 19:22
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:27 06:46 12:31 15:37 18:06 19:21
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:28 06:47 12:31 15:36 18:05 19:19
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:29 06:48 12:31 15:35 18:04 19:18
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:49 12:31 15:34 18:02 19:17
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:50 12:31 15:33 18:01 19:16
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:51 12:31 15:32 18:00 19:15
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:52 12:30 15:31 17:59 19:14
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:53 12:30 15:30 17:58 19:13
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:54 12:30 15:29 17:56 19:12
Üst