• DOLAR 44,92840 %0
  • EURO 52,64780 %0.12
  • STERLİN 60,80770 %0.2
  • G.ALTIN 6834,08000 %-0.17
  • BİST100 14.335,00 %-28
  • BITCOIN 77.532,26 %-1.65

Karaman Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:28 05:56 12:51 16:34 19:36 20:57
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:26 05:54 12:50 16:34 19:36 20:58
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:25 05:53 12:50 16:34 19:37 21:00
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:23 05:52 12:50 16:34 19:38 21:01
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:22 05:51 12:50 16:34 19:39 21:02
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:20 05:49 12:50 16:35 19:40 21:03
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:18 05:48 12:50 16:35 19:41 21:05
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:17 05:47 12:49 16:35 19:42 21:06
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:15 05:46 12:49 16:35 19:43 21:07
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:14 05:45 12:49 16:35 19:44 21:08
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:12 05:44 12:49 16:35 19:45 21:10
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:11 05:43 12:49 16:36 19:45 21:11
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:09 05:42 12:49 16:36 19:46 21:12
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:08 05:40 12:49 16:36 19:47 21:13
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:07 05:39 12:49 16:36 19:48 21:15
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:05 05:38 12:49 16:36 19:49 21:16
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:04 05:37 12:49 16:36 19:50 21:17
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:02 05:36 12:49 16:37 19:51 21:18
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:01 05:36 12:49 16:37 19:52 21:20
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:00 05:35 12:49 16:37 19:52 21:21
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:58 05:34 12:49 16:37 19:53 21:22
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:57 05:33 12:49 16:37 19:54 21:23
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:56 05:32 12:49 16:37 19:55 21:25
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:55 05:31 12:49 16:38 19:56 21:26
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:53 05:30 12:49 16:38 19:57 21:27
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:52 05:30 12:49 16:38 19:58 21:28
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:51 05:29 12:49 16:38 19:58 21:29
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:50 05:28 12:49 16:38 19:59 21:31
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:49 05:27 12:49 16:39 20:00 21:32
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:48 05:27 12:49 16:39 20:01 21:33
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:47 05:26 12:49 16:39 20:02 21:34
Üst