Yatağan Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
05:42:6
9 Haziran 2026
23 Zilhicce 1447
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)
İmsak
03:54
Güneş
05:40
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:34
Yatsı
22:11
Yatağan Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Haz Sal | 23 Zilhicce 1447 | 03:54 | 05:40 | 13:12 | 17:03 | 20:34 | 22:11 |
| 10 Haz Çar | 24 Zilhicce 1447 | 03:54 | 05:40 | 13:12 | 17:04 | 20:34 | 22:12 |
| 11 Haz Per | 25 Zilhicce 1447 | 03:54 | 05:39 | 13:12 | 17:04 | 20:35 | 22:13 |
| 12 Haz Cum | 26 Zilhicce 1447 | 03:53 | 05:39 | 13:12 | 17:04 | 20:35 | 22:13 |
| 13 Haz Cts | 27 Zilhicce 1447 | 03:53 | 05:39 | 13:12 | 17:04 | 20:36 | 22:14 |
| 14 Haz Paz | 28 Zilhicce 1447 | 03:53 | 05:39 | 13:13 | 17:05 | 20:36 | 22:15 |
| 15 Haz Pts | 29 Zilhicce 1447 | 03:53 | 05:39 | 13:13 | 17:05 | 20:36 | 22:15 |
| 16 Haz Sal | 1 Muharrem 1448 | 03:53 | 05:39 | 13:13 | 17:05 | 20:37 | 22:16 |
| 17 Haz Çar | 2 Muharrem 1448 | 03:53 | 05:40 | 13:13 | 17:05 | 20:37 | 22:16 |
| 18 Haz Per | 3 Muharrem 1448 | 03:53 | 05:40 | 13:14 | 17:05 | 20:38 | 22:16 |
| 19 Haz Cum | 4 Muharrem 1448 | 03:53 | 05:40 | 13:14 | 17:06 | 20:38 | 22:17 |
| 20 Haz Cts | 5 Muharrem 1448 | 03:53 | 05:40 | 13:14 | 17:06 | 20:38 | 22:17 |
| 21 Haz Paz | 6 Muharrem 1448 | 03:53 | 05:40 | 13:14 | 17:06 | 20:38 | 22:17 |
| 22 Haz Pts | 7 Muharrem 1448 | 03:54 | 05:40 | 13:14 | 17:06 | 20:39 | 22:17 |
| 23 Haz Sal | 8 Muharrem 1448 | 03:54 | 05:41 | 13:15 | 17:07 | 20:39 | 22:18 |
| 24 Haz Çar | 9 Muharrem 1448 | 03:54 | 05:41 | 13:15 | 17:07 | 20:39 | 22:18 |
| 25 Haz Per | 10 Muharrem 1448 | 03:55 | 05:41 | 13:15 | 17:07 | 20:39 | 22:18 |
| 26 Haz Cum | 11 Muharrem 1448 | 03:55 | 05:41 | 13:15 | 17:07 | 20:39 | 22:18 |
| 27 Haz Cts | 12 Muharrem 1448 | 03:55 | 05:42 | 13:15 | 17:07 | 20:39 | 22:18 |
| 28 Haz Paz | 13 Muharrem 1448 | 03:56 | 05:42 | 13:16 | 17:08 | 20:39 | 22:18 |
| 29 Haz Pts | 14 Muharrem 1448 | 03:56 | 05:43 | 13:16 | 17:08 | 20:39 | 22:18 |
| 30 Haz Sal | 15 Muharrem 1448 | 03:57 | 05:43 | 13:16 | 17:08 | 20:39 | 22:18 |
| 1 Tem Çar | 16 Muharrem 1448 | 03:58 | 05:43 | 13:16 | 17:08 | 20:39 | 22:17 |
| 2 Tem Per | 17 Muharrem 1448 | 03:58 | 05:44 | 13:16 | 17:08 | 20:39 | 22:17 |
