• DOLAR 44,92490 %0
  • EURO 52,63510 %0.07
  • STERLİN 60,67780 %-0.03
  • G.ALTIN 6783,19000 %-0.91
  • BİST100 14.335,00 %-28
  • BITCOIN 77.762,70 %-1.41

Baskil Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:01 05:31 12:28 16:13 19:15 20:39
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:59 05:30 12:28 16:13 19:16 20:40
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:58 05:28 12:28 16:13 19:17 20:42
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:56 05:27 12:28 16:13 19:18 20:43
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:54 05:26 12:27 16:14 19:19 20:44
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:53 05:25 12:27 16:14 19:20 20:46
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:51 05:23 12:27 16:14 19:21 20:47
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:49 05:22 12:27 16:14 19:22 20:48
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:48 05:21 12:27 16:14 19:23 20:50
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:46 05:20 12:27 16:15 19:24 20:51
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:45 05:19 12:27 16:15 19:25 20:52
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:43 05:17 12:27 16:15 19:26 20:54
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:41 05:16 12:26 16:15 19:27 20:55
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:40 05:15 12:26 16:15 19:28 20:56
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:38 05:14 12:26 16:16 19:29 20:58
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:37 05:13 12:26 16:16 19:29 20:59
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:35 05:12 12:26 16:16 19:30 21:00
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:34 05:11 12:26 16:16 19:31 21:02
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:32 05:10 12:26 16:17 19:32 21:03
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:31 05:09 12:26 16:17 19:33 21:04
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:30 05:08 12:26 16:17 19:34 21:06
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:28 05:07 12:26 16:17 19:35 21:07
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:27 05:06 12:26 16:17 19:36 21:08
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:25 05:05 12:26 16:18 19:37 21:10
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:24 05:05 12:26 16:18 19:38 21:11
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:23 05:04 12:26 16:18 19:39 21:12
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:22 05:03 12:26 16:18 19:39 21:14
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:20 05:02 12:26 16:18 19:40 21:15
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:19 05:02 12:26 16:19 19:41 21:16
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:18 05:01 12:26 16:19 19:42 21:17
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:17 05:00 12:26 16:19 19:43 21:19
Üst