• DOLAR 45,40980 %0.24
  • EURO 53,56610 %0.56
  • STERLİN 61,95670 %0.59
  • G.ALTIN 6875,62000 %-0.04
  • BİST100 15.063,00 %15
  • BITCOIN 80.520,36 %0.48

Dursunbey Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:11 05:51 13:07 16:58 20:13 21:46
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:10 05:50 13:07 16:59 20:14 21:47
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:08 05:49 13:07 16:59 20:15 21:48
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:07 05:48 13:07 16:59 20:16 21:50
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:05 05:47 13:07 16:59 20:17 21:51
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:04 05:46 13:07 17:00 20:18 21:53
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:02 05:45 13:07 17:00 20:19 21:54
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:01 05:44 13:07 17:00 20:20 21:55
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:00 05:43 13:07 17:00 20:21 21:57
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:58 05:42 13:07 17:01 20:22 21:58
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:57 05:41 13:07 17:01 20:23 22:00
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:56 05:40 13:07 17:01 20:24 22:01
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:54 05:40 13:07 17:01 20:25 22:02
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:53 05:39 13:07 17:02 20:25 22:03
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:52 05:38 13:07 17:02 20:26 22:05
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:51 05:38 13:07 17:02 20:27 22:06
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:50 05:37 13:07 17:02 20:28 22:07
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:49 05:36 13:08 17:03 20:29 22:09
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:48 05:36 13:08 17:03 20:30 22:10
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:47 05:35 13:08 17:03 20:30 22:11
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:46 05:35 13:08 17:03 20:31 22:12
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:45 05:34 13:08 17:04 20:32 22:13
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:44 05:34 13:08 17:04 20:33 22:14
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:43 05:33 13:08 17:04 20:33 22:15
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:42 05:33 13:08 17:04 20:34 22:17
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:41 05:32 13:09 17:05 20:35 22:18
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:41 05:32 13:09 17:05 20:36 22:19
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:40 05:32 13:09 17:05 20:36 22:20
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:40 05:32 13:09 17:05 20:37 22:20
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:39 05:31 13:09 17:06 20:37 22:21
Üst